Von Freitag bis Sonntag fanden die 2. Friesoyther Stadtmeisterschaften statt. Hier findet Ihr alle Ergebnisse des Wochenendes!
News
2. Friesoyther Stadtmeisterschaften - Alle Ergebnisse
Ansetzungen am Sonntag
Platz 1
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Boxhorn Darian (TVF) - Boxhorn Alexander (TVF) | Herren LK 19-25 | Halbfinale | 6:1, 6:4 |
ca. 10.30 Uhr | Katharina Trippner (1/TVF) - Alicja Radkiewicz (4/TVF) | Damen | Halbfinale | 6:3, 6:2 |
ca. 12 Uhr | Rolf Meemken (1/TVF) - Marc-Oliver Robbers (4/TVF) | Herren | Halbfinale | 6:3, 6:2 |
ca. 13.30 Uhr | Katharina Trippner (1/TVF) - Clara Trippner (3/TVF) | Damen | Finale | 7:6, 6:4 |
ca. 15 Uhr | Rolf Meemken (1/TVF) - Holger Vogel (2/TVF) | Herren | Finale | 6:3, 4:6, 12:10 MTB |
Platz 2
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Torben Hauffe (TVF) - Thilo Eilers (TVF) | Herren LK 19-25 | Halbfinale | 1:6, 1:6 |
ca. 10.30 Uhr | Clara Trippner (TVF) - Christina Hülsmann (TVF) | Damen | Halbfinale | 7:5, 7:5 |
ca.12 Uhr | Patrick Thieken (TVF) - Holger Vogel (TVF) | Herren | Halbfinale | 2:6, 0:6 |
ca. 13.30 Uhr | Darian Boxhorn (TVF) - Thilo Eilers (TVF) | Herren LK 19-25 | Finale | 2:6, 0:6 |
ca. 15 Uhr | Katharina Menke (TVF) - Annika Plaggenborg-Schölzel (TVF) | Damen | Gruppe | 2:6, 3:6 |
Platz 3
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Ayham Abazid (TVF) - Christian Urbina (TVF) | Herren LK19-25 | Gruppe | 1:6, 2:6 |
ca. 10:30 Uhr | Bernd Meemken (TVF) - Thomas Hülsmann (TVF) | Herren | Finale Nebenrunde | 6:3, 3:6, 10:5 MTB |
ca. 12 Uhr | Corinna Robbers (TVF) - Katharina Menke (TVF) | Damen | Gruppe | 6:3, 6:2 |
Ansetzungen am Samstag
Platz 1
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Katharina Trippner (1/TVF) - Annika Plaggenborg-Schölzel (TVF) | Damen | Viertelfinale | 6:1, 6:1 |
ca. 10.30 Uhr | Corinna Robbers (TVF) - Clara Trippner (2/TVF) | Damen | Viertelfinale | 2:6, 1:6 |
ca. 12 Uhr | Andre Hagen (TVB) - Patrick Thieken (4/TVF) | Herren | Achtelfinale | 1:6, 0:6 |
ca. 13.30 Uhr | Rolf Meemken (1/TVF) - Jan Tepe (TCA) | Herren | Viertelfinale | 6:0, 4:4, Aufgabe Tepe |
ca. 15 Uhr | Marc-Oliver Robbers (3/TVF) - Christopher Moormann (TVF) | Herren | Viertelfinale | 6:4, 7:5 |
ca. 16.30 Uhr | Manuel Ketscher (TVF) - Patrick Thieken (4/TVF) | Herren | Viertelfinale | 1:6, 2:6 |
ca. 18 Uhr | Mathias Meyer (TVF) - Holger Vogel (2/TVF) | Herren | Viertelfinale | 1:6,0:6 |
Platz 2
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Darian Boxhorn (1/TVF) - Jan Bookjans (TVF) | Herren LK 19-25 | Viertelfinale | 6:3, 7:6 |
ca. 10.30 Uhr | Jan Tepe (TCA) - Peter Baumann (TCG) | Herren | Achtelfinale | 6:1, 6:3 |
ca.12 Uhr | Philipp Roßberg (TVF) - Manuel Ketscher (TVF) | Herren | Achtelfinale | 4:6, 0:6 |
ca. 13.30 Uhr | Thilo Eilers (TVF) - Christian Urbina (TVF) | Herren LK 19-25 | Viertelfinale | 6:1, 6:0 |
ca. 15 Uhr | Alexander Boxhorn (TVF) - Stefan Dumstorff (TCA) | Herren LK 19-25 | Viertelfinale | 6:3, 6:1 |
ca. 16:30 Uhr | Bernd Meemken (TVF) - Andre Hagen (TVB) | Herren Nebenrunde | Halbfinale | 6:4, 6:2 |
Platz 3
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 Uhr | Alexander Jender (TVF) - Torben Hauffe (3/TVF) | Herren LK 19-25 | Viertelfinale | 2:6, 0:6 |
ca. 10.30 Uhr | Alicja Radkiewicz (4/TVF) - Katharina Böckmann (TVF) | Damen | Viertelfinale | 6:4, 6:0 |
ca. 12 Uhr | Lina Demand (TVF) - Christina Hülsmann (3/TVF) | Damen | Viertelfinale | 1:6, 3:6 |
ca. 13.30 Uhr | Annika Plaggenborg-Schölzel (TVF) - Corinna Robbers (TVF) | Damen - Nebenrunde | Gruppe | 6:3, 7:5 |
ca. 15 Uhr | Ayham Abazid (TVF) - Tom Lübbers (TVF) | Herren LK19-25 - Nebenrunde | Gruppe | 5:7, 5:7 |
ca. 16.30 Uhr | Alexander Robbers (TVF) - Thomas Hülsmann (TVF) | Herren - Nebenrunde | Halbfinale | 4:6, 1:6 |
ca. 18 Uhr | Tom Lübbers (TVF) - Christian Urbina (TVF) | Herren LK19-25 - Nebenrunde | Gruppe | 7:6, 6:1 |
Ansetzungen am Freitag
Platz 1
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Christian Urbina (TVF) - Bjarne Demand (2/TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | B.Demand n.a. | |
16 Uhr | Thilo Eilers (TVF) - Ayham Abazid (TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 6:0, 6:0 |
ca. 17.30 Uhr | Philipp Oltmann (TCA) - Torben Hauffe (3/TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 7:6, 4:6, 6:10 MTB |
ca. 19 Uhr | Bernd Meemken (TVF) - Holger Vogel (2/TVF) | Herren | Achtelfinale | 6:4, 4:6, 11:13 MTB |
ca. 20.30 Uhr | Marc-Oliver Robbers (3/TVF) - Thomas Hülsmann (TVF) | Herren | Achtelfinale | 6:4, 6:3 |
Platz 2
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16 Uhr | Alexander Jender (TVF) - Tom Lübbers (TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 6:4, 6:3 |
ca. 17.30 Uhr | Bastian Sassen (TVF) - Jan Bookjans (TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 2:6, 1:6 |
ca. 19 Uhr | Alexander Robbers (TVF) - Mathias Meyer (TVF) | Herren | Achtelfinale | 3:6, 2:6 |
ca. 20.30 Uhr | Michael Dumstorff (TCA) - Christopher Moormann (TVF) | Herren | Achtelfinale | 6:3, 2:6, 6:10 MTB |
Platz 3
Uhrzeit | Paarung | Konkurrenz | Runde | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
ca. 17:30 Uhr | Lina Demand (TVF) - Katharina Menke (TVF) | Damen | Achtelfinale | 6:1, 6:3 |
ca. 19:00 Uhr | Rasmus Braun (TVF) - Stefan Dumstorff (TCA) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 1:6, 2:6 |
ca. 20:30 Uhr | Sören Hegeler (4/TCA) - Alexander Boxhorn (TVF) | Herren LK 19-25 | Achtelfinale | 1:6, 3:6 |
Die Turnierbäume und weitere Infos